
铝制品产品规格及型号:
表1
| 产品类型 | 交货形状 |
| 铝 粒 | 苔形(方形) |
| 台 铝 | |
| 铝 块 | 截头圆锥形 |
| 铝 圈 | 圈形 |
| 铝 豆 | 粒形 |
| 铝 棒 | 梯形断面 |
| 注:需方如对形状有其他要求时,可由供需双方商定。 | |
表2
| 化学成分 | 主要元素 | 杂质元素 | 杂质总和 | ||
| Al | Fe | Si | Cu | ||
| % | ≥95.00 | ≤3.50 | ≤2.00 | ≤0.05 | ≤5.00 |
| ≥97.00 | ≤3.50 | ≤2.00 | ≤0.05 | ≤3.00 | |
| ≥98.00 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤0.05 | ≤2.00 | |
| ≥99.50 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.50 | |
| 注1:主要元素Al含量按需方要求决定;需方对化学成分有特殊要求时,可由供需双方商定。 注2:各元素中,铝为必测元素,铁、硅、铜为杂质控制范围。 | |||||
表3
| 产品类型 | 台铝/铝粒 | 铝块 | 铝圈 | 铝棒 | 铝豆(铝丸) | |
| 直径 | 长度 | |||||
| 净含量 | 58g/粒 | 1kg/块 | 1kg/只 | 1.7kg/支 | (12~17)mm/粒 | (3~25)mm/粒 |
| 允许偏差 | ±20g | ±0.2kg | ±0.2kg | ±0.2kg | ±0.3mm | ±1mm |
| 注1、需方如对形态、成份、重量等有其他要求,可由供需双方商定。 | ||||||